2024年4月1日から伊藤沙莉さん主演のNHK連続テレビ小説(朝ドラ)「虎に翼」がスタートしましたね!
毎回朝ドラで気になるのが視聴率ですよね!
「虎に翼」は初回から高視聴率を叩き出しているということで早くも話題を呼んでいます。
そこで今回は、虎に翼の全話視聴率とその推移を調査して一覧表とグラフにまとめました!
また、過去の朝ドラと視聴率を比較してみようと思います!
- 「虎に翼」のあらすじ
- 「虎に翼」の視聴率推移
- 「虎に翼」と「ブギウギ」の視聴率の比較
- 過去の朝ドラの視聴率
【虎に翼】の視聴率推移一覧
話題の「虎に翼」の視聴率はどのように推移しているのでしょうか?表にまとめたのでご覧ください。
週 | 放送日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/4/1~4/5 | 16.4% | 16.4% | 16.5% | 16.0% | 15.8% | 16.22% |
2 | 2024/4/8~4/12 | 16.3% | 16.5% | 16.1% | 16.2% | 16.7% | 16.36% |
3 | 2024/4/15~4/19 | 15.6% | 16.3% | 16.9% | 16.6% | 16.9% | 16.46% |
4 | 2024/4/22~4/26 | 16.4% | 16.4% | 16.2% | 16.2% | 16.5% | 16.34% |
5 | 2024/4/29~5/3 | 14.3% | 16.0% | 16.6% | 16.3% | 15.8% | 15.8% |
6 | 2024/5/6~5/10 | 15.8% | 16.7% | 16.4% | 16.9% | 16.9% | 16.5% |
7 | 2024/5/13~5/17 | 17.1% | 16.1% | 16.2% | 16.2% | 17.6% | 16.6% |
8 | 2024/5/20~5/24 | 16.3% | 16.6% | 16.8% | 16.1% | 16.9% | 16.5% |
9 | 2024/5/27~5/31 | 16.5% | 17.0% | 16.7% | 16.7% | 18.0% | 17.0% |
10 | 2024/6/3~6/7 | 17.7% | 16.6% | 16.3% | 16.2% | 16.9% | 16.7% |
11 | 2024/6/10~6/14 | 16.9% | 17.4% | 17.3% | 17.1% | 18.0% | 17.3% |
12 | 2024/6/17~6/21 | 16.4% | 17.7% | 16.6% | 17.4% | 18.1% | 17.2% |
13 | 2024/6/24~6/28 | 16.9% | 16.6% | 17.5% | 17.1% | 17.8% | 17.2% |
14 | 2024/7/1~7/5 | 16.8% | 17.7% | 17.2% | 17.4% | 17.4% | 17.3% |
15 | 2024/7/8~7/12 | 16.6% | 17.5% | 17.3% | 16.6% | 17.4% | 17.1% |
16 | 2024/7/15~7/19 | 16.0% | 17.7% | 17.4% | 17.3% | 17.3% | 17.2% |
17 | 2024/7/22~7/26 | 16.8% | 17.1% | 17.1% | 17.5% | 17.8% | 17.3% |
18 | 2024/7/29~8/1 | 16.4% | 16.3% | 16.8% | 17.2% | 16.9% | 16.7% |
19 | 2024/8/5~8/9 | 16.6% | 18.9% | 16.8% | 17.1% | 17.9% | 17.5% |
20 | 2024/8/12~8/16 | 15.9% | 15.8% | 17% | 17.3% | 18.9% | 17% |
21 | 2024/8/19~8/23 | 17.5% | 16.6% | 17.6% | 16.7% | 17.2% | 17.15 |
22 | 2024/8/26~8/30 | 17.1% | 17.2% | 17.5% | 17.8% | 18.3% | 17.6% |
23 | 2024/9/1~9/6 | 17.4% | 16.9% | 16.9% | 17% | 17.8% | 17.2% |
5/31の放送ではついに視聴率が18%を達成しました!
SNSでは「すごく面白い」「ドラマの中で女性の生理描写があったことに驚いた」「伊藤沙莉さんの演技が良い」など好意的な意見が数多く見られました。
特に「生理痛で4日間学校を休む主人公」という描写が「リアル!」「女性の身体の変化の大変さを隠さず描写しているのが良い」など女性からの評価も高いようです。
【虎に翼】と【ブギウギ】の視聴率比較
前期の朝ドラ「ブギウギ」の視聴率はどのような数字になっていたのか調べました。(「虎に翼」「ブギウギ」どちらも初回放送から25回目までの視聴率で比較しています)
「ブギウギ」の初回放送から現在までの視聴率がこちらです!
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.4% | 16.4% | 16.5% | 16.0% | 15.8% | 16.22% |
2 | 16.3% | 16.5% | 16.1% | 16.2% | 16.7% | 16.36% |
3 | 15.3% | 15.8% | 15.5% | 16.6% | 15.4% | 15.66% |
4 | 15.1% | 15.2% | 16.2% | 16.7% | 15.5% | 15.74% |
5 | 15.6% | 15.6% | 15.8% | 15.6% | 14.2% | 15.36% |
6 | 16.4% | 16.4% | 16.0% | 16.3% | 16.3% | 16.30% |
7 | 16.2% | 16% | 16% | 16.3% | 17% | 16.30% |
8 | 14.8% | 15.9% | 16% | 14.5% | 16.1% | 15.46% |
9 | 15.6% | 15.3% | 15.5% | 16.0% | 15.9% | 15.66% |
10 | 15.7% | 15.7% | 16.6% | 16.9% | 16.2% | 16.22% |
11 | 16.1% | 16.1% | 16.5% | 16.2% | 13.2% | 15.62% |
12 | 15.8% | 16.1% | 16.1% | 16.2% | 15.5% | 15.94% |
13 | 15.4% | 15.4% | 15.8% | 14% | – | 15.15% |
14 | – | – | – | 14.5% | 15.7% | 15.10% |
15 | 15.0% | 16.2% | 16.2% | 16.8% | 16.2% | 16.08% |
16 | 15.8% | 16.2% | 16.2% | 15.8% | 16.8% | 16.16% |
17 | 15.5% | 16% | 16.1% | 16.2% | 16.55 | 16.06% |
18 | 15.9% | 16% | 16.4% | 16% | 16.4% | 16.14% |
19 | 16.7% | 17.3% | 16% | 16% | 16.6% | 16.52% |
20 | 14.7% | 16.1% | 17.1% | 16.7% | 16.5% | 16.22% |
21 | 15.8% | 15.9% | 15.7% | 16.2% | 14.7% | 15.66% |
22 | 16.2% | 16.2% | 16.1% | 16.2% | 16.2% | 16.18% |
23 | 15.5% | 16.1% | 16.3% | 16.4% | 16.6% | 16.18% |
「ブギウギ」放送初回~平均視聴率15%代をキープしていますね。
「虎に翼」と「ブギウギ」の視聴率を比較してみるとこのようなグラフになります。
「虎に翼」の方が現段階では視聴率が高いんだね!
「虎に翼」も視聴率が落ち込む日もありましたが、そこから持ち直して視聴率が上がっていることがわかりました。
初回放送は「試しに見る」という人が多い中、その試しに見た人たちの心をつかんで徐々に視聴率を上げているようですね!
過去の朝ドラの視聴率比較
過去の朝ドラの視聴率はどのような数字だったのでしょうか。
放送年度 | 番組 タイトル | 初回平均視聴率 | 最高平均視聴率 | 平均視聴率 |
---|---|---|---|---|
2023年 | ブギウギ | 16.5 | 17.3 | 15.9 |
2023年 | らんまん | 16.1 | 19.2 | 16.6 |
2022年 | 舞いあがれ! | 16.3 | 16.9 | 15.6 |
2022年 | ちむどんどん | 16.7 | 17.6 | 15.8 |
2021年 | カムカムエヴリバディ | 16.4 | 19.7 | 17.1 |
2021年 | おかえりモネ | 19.2 | 19.2 | 16.3 |
2020年 | おちょやん | 18.8 | 18.9 | 17.4 |
2020年 | エール | 21.2 | 22.1 | 20.1 |
2020年からの朝ドラの視聴率で比較したところ、初回平均視聴率、最高平均視聴率、平均視聴率全てで一番数字が高かったのでは「エール」でした。
「エール」は窪田正孝さん主演の作曲家・古関裕而とその妻・金子の生涯を描いた作品でした。
朝ドラは女性がヒロインを務めることが多い中、男性の窪田正孝さんが主演を務めたことでも話題になりました!
物語の面白さが視聴率の高さであることにプラスして、コロナで外出制限中の中での放送だったので在宅者が多く、結果高視聴率につながった可能性もありますね。
「虎に翼」が「エール」の視聴率を超えられるか楽しみですね!
【虎に翼】あらすじ
「虎に翼」は日本初の女性弁護士かつ裁判官も務めた三淵嘉子さんの人生をモデルにした、オリジナルストーリです。
伊藤沙莉さん演じる主人公とその仲間達が、男尊女卑が当たり前の困難な時代を切り開き、女性や子供を救う感動とエンタメが融合したドラマになっています。
キャストも豪華で、伊藤沙莉さんの他に石田ゆり子さん、岩田剛典さん(三代目J SOUL BROTHERS)、松山ケンイチさんらが登場します。
語り部は尾野真千子さんで、尾野真千子さん自身も過去に朝ドラ「カーネーション」でヒロインを務めていましたね。
他にも主題歌は米津玄師さんが担当するなど、キャスト以外にも注目を浴びているドラマです。
関連記事
まとめ
ここまでご覧いただきありがとうございました。
今後「虎に翼」がどのような展開になるのか楽しみですね!
- 「虎に翼」は初の女性弁護士・三淵嘉子がモデル
- 「虎に翼」の最高視聴率は16.9%
- 「虎に翼」と「ブギウギ」を比較すると現段階では「虎に翼」の方が視聴率が高い
- 過去の朝ドラで視聴率が高かったのは窪田正孝さん主演の「エール」
コメント